熱量計算減肥法
想要有效減肥瘦身,每日的攝取的卡路里就絕不能過量喔!
了解食物的熱量才能在飲食上兼顧均衡健康與窈窕瘦身,哪些東西絕不能碰、哪些東西多食無害,讓你一次看透透!
年紀(歲) | 男 | 女 |
18~49 | 2400~3200卡 | 2100~2700卡 |
50~59 | 2300~3100卡 | 1900~2200卡 |
60~69 | 1900~2200卡 | 1800~2000卡 |
1. 基礎代謝熱量:『A』 仟卡
(女) 體重公斤數 x 0.95 x 24 (hr)
例如:林小姐58公斤; A=58 x 0.95 x 24 = 1322.4仟卡
(男) 體重公斤數 x 1 x 24 (hr)
例如:王先生70公斤; A=70 x 1 x 24 = 1680仟卡
2. 身體的活動熱量:『B』仟卡
依工作種類及程度來分
輕度 35仟卡/每公斤-天 30仟卡/每公斤-天 家庭主婦或辦公室工作者
中度 40仟卡/每公斤-天 35仟卡/每公斤-天 業務員等常在外走動者
重度 45仟卡/每公斤-天 40仟卡/每公斤-天 常勞動,黑手,等身體勞動者
例如:林小姐58公斤、輕度工作; B=58 x 35x 8 / 24 = 696仟卡
例如:王先生70公斤、重度工作; B=70 x 45x 8 / 24 = 1050仟卡
3. 攝食生熱效應(非自主性):『C』仟卡
( 基礎代謝『A』仟卡 + 身體活動量『B』仟卡 ) x 10 / 100
例如:林小姐58公斤、輕度工作; C=(1322+696) x 10 / 100 = 201.8仟卡
例如:王先生70公斤、重度工作; C=(1680+1050) x 10 / 100 = 273仟卡
4. 扣除8小時睡眠時所減少熱量需要量:『D』仟卡
基礎代謝『A』仟卡 x 10 / 100 x 8 / 24 hr
例如:林小姐58公斤; D=1322 x 10 / 100 x 8 / 24= 44仟卡
例如:王先生70公斤; D=1680 x 10 / 100 x 8 / 24= 56仟卡
5. 一般人每日所需總熱量:『Total』 = 『A』+『B』+『C』 -『D』
例如:林小姐580公斤、輕度工作; Total=1322+696+201.8-44 = 2175.8仟卡
例如:王先生70公斤、重度工作; Total=1680+1050+273-56 = 3059仟卡
◆減重者每日所需總熱量之計算法
一般人認為要減輕體重,攝取的熱量愈少愈好,因此採用禁食的方式。其實這是錯誤的觀念,因為人的身體有自動保護自己的功能,當你一天攝取的熱量少於每天的基礎代謝熱量(『A』仟卡),身體會自動降低基礎代謝率,所以減重的效果反而會變差。更糟糕的是如果恢復正常飲食時反而胖的更快!造成所謂迴力球效應。
減重者正確的熱量攝取觀念是:每天所攝取的熱量應大於基礎代謝熱量(『A』仟卡);而且要小於每天所需總熱量(『Total』仟卡) 。
例如:林小姐目前身高165公分、58公斤,她想減至美容體重50公斤。
李小姐每天所需攝取的熱量應介於1368仟卡~ 2175.8仟卡。
因為1公斤體脂肪約可產生7700仟卡熱量,如果一個星期預計瘦1公斤,則李小姐每天需減少1100 仟卡(=7700 / 7) 的熱量。
所以林小姐每天所需總熱量不得多於2175.8-1100 = 1075.8仟卡。
如此林小姐便可以瘦得既健康又美麗。
看其他:不用計算熱量就可以減肥的方法?
食 物 名 稱
| 重 量 | 含熱量(卡路里) |
花生 | 100g | 583 |
杏仁 | 100g | 596 |
腰果 | 100g | 533 |
黑豆 | 100g | 367 |
青豆 | 100g | 118 |
黃豆 | 100g | 325 |
紅豆 | 100g | 310 |
綠豆 | 100g | 320 |
巴西豆 | 100g | 660 |
胡桃仁 | 100g | 686 |
松子仁 | 100g | 583 |
向日葵仁 | 100g | 558 |
胡桃種仁 | 100g | 650 |
食 物 名 稱
| 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
豆皮(乾) | 1張半 | 15g | 73 |
豆皮(濕) | 1張半 | 50g | 73 |
豆包 | - | 25g | 55 |
豆枝 | - | 20g | 75 |
麵腸 | - | 40g | 55 |
百頁 | - | 25g | 75 |
豆鼓 | - | 35g | 75 |
麵丸 | - | 40g | 55 |
烤麩 | - | 40g | 55 |
豆簽(另多含醣10g) | - | 50g | 146 |
毛豆(另多含醣10g) | - | 50g | 73 |
麵糙(含油脂9g) | 20g | 73 | |
豆漿 | 1杯 | 240ml | 73 |
素雞 | 3/4條 | 50g | 73 |
干絲 | 8 ~ 9條 | 25g | 75 |
豆腐 | 1塊 | 100g | 75 |
麵筋泡 | 16粒 | 20g | 120 |
百頁結 | - | 25g | 75 |
黃豆腐 | 半塊 | 70g | 73 |
豆腐孔 | 1塊半 | 45g | 73 |
生黃豆(另多含醣 5g) | 1匙半 | 20g | 73 |
熟黃豆(另多含醣 5g) | 半杯 | 100g | 146 |
油煎豆腐(三角形) | 3個半 | 85g | 73 |
蒸臭豆腐 (5*5*1cm) | 1塊 | 60g | 73 |
五香豆干 | 2張半 | 45g | 73 |
食 物 名 稱
| 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
茶 (無糖及奶精) | 1杯 | - | 1 |
奶茶 | 1罐 | 350ml | 112 |
咖啡 | 1罐 | 350ml | 63 |
舒跑 | 1罐 | 350ml | 90 |
芬達 | 1罐 | 350ml | 115 |
雪碧 | 1罐 | 350ml | 95 |
可樂 | 1罐 | 350ml | 136 |
烈酒 (40%) | 45ml | 42g | 95 |
黑咖啡 | 1杯 | - | 1 |
蕃茄汁 | 1罐 | 350ml | 60 |
烏龍茶 (含糖) | 1罐 | 350ml | 165 |
烏龍茶 (低糖) | 1罐 | 350ml | 85 |
奇檬子 | 1罐 | 350ml | 161 |
蔬菜汁 | 1罐 | 350ml | 106 |
蘋果汁 | 1杯 | 248g | 120 |
甘蔗汁 | 1杯 | 250ml | 148 |
寶礦力 | 1罐 | 350ml | 343 |
維大力 | 1罐 | 350ml | 260 |
蔓越橘汁 | 1杯 | 253g | 165 |
葡萄柚汁 | 1杯 | 482g | 100 |
葡萄原汁 | 1杯 | 216g | 395 |
檸檬原汁 | 1杯 | 244g | 60 |
柳橙原汁 | 1杯 | 248g | 110 |
鳳梨原汁 | 1杯 | 250g | 140 |
可果美蕃茄汁 | 1瓶 | 350ml | 64 |
津津蘆筍汁 | 1瓶 | 250ml | 90 |
泡沫奶茶 | 1罐 | 350ml | 165 |
蘋果西打 | 1杯 | 350ml | 240 |
黑松汽水 | 1杯 | 350ml | 360 |
健宜可樂 | 1罐 | 350ml | 10 |
麒麟啤酒 | 1罐 | 350ml | 147 |
百崴啤酒 | 1罐 | 350ml | 142 |
巧克力飲料 | 1杯 | 28g | 100 |
每日C100%葡萄原汁 | 1瓶 | 220ml | 147.4 |
每日C100%柳橙原汁 | 1瓶 | 220ml | 112.2 |
每日C100%葡萄柚原汁 | 1瓶 | 220ml | 108 |
光泉優酪乳 (草莓) | 1瓶 | 550g | 474 |
光泉100%柳橙汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 162 |
光泉100%葡萄汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 141 |
光泉100%蘋果汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 142 |
光泉100%鮮榨柳橙原汁 | 1瓶 | 460ml | 212 |
光泉100%鮮榨蘋果泥汁 | 1瓶 | 460ml | 202 |
脫脂優酪乳 | 1杯 | 230ml | 154 |
味全果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 153 |
統一果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 178 |
可爾必思蘇打 | 1罐 | 350ml | 165 |
囍瑞紅葡萄果汁 | 1杯 | 200ml | 140 |
統一麥香黃家奶茶 | 1罐 | 600ml | 192 |
熱量計算減肥法:運動減去的熱量
運 動 項 目
|
時間
|
熱 量
|
運 動 項 目
|
時間
|
熱 量
|
游泳 | 30分鐘 | 518 | 逛街 | 60分鐘 | 110 |
泡澡 | 30分鐘 | 84 | 跑步 | 60分鐘 | 352 |
打掃 | 30分鐘 | 114 | 開車 | 60分鐘 | 82 |
跳繩 | 30分鐘 | 224 | 蹓狗 | 60分鐘 | 130 |
跳舞 | 30分鐘 | 150 | 打拳 | 60分鐘 | 450 |
滑雪 | 60分鐘 | 354 | 唸書 | 60分鐘 | 88 |
插花 | 60分鐘 | 114 | 騎馬 | 60分鐘 | 276 |
郊遊 | 60分鐘 | 240 | 打桌球 | 60分鐘 | 300 |
散步 | 60分鐘 | 132 | 燙衣服 | 60分鐘 | 120 |
工作 | 60分鐘 | 76 | 打網球 | 60分鐘 | 352 |
看電視 | 60分鐘 | 72 | 快步走 | 30分鐘 | 114 |
唱KTV | 60分鐘 | 81 | 坐公車(站著) | 30分鐘 | 33 |
買東西 | 60分鐘 | 180 | 坐公車(坐著) | 30分鐘 | 53 |
看電影 | 60分鐘 | 66 | 騎腳踏車 | 30分鐘 | 92 |
爬樓梯 | 30分鐘 | 141 | 仰臥起坐 | 60分鐘 | 432 |
洗衣服 | 30分鐘 | 57 | 跳有氧運動 | 60分鐘 | 252 |
講電話 | 30分鐘 | 33 | 打高爾夫球 | 60分鐘 | 186 |
睡午覺 | 30分鐘 | 24 | |||
洗碗收拾餐具 | 30分鐘 | 68 | |||
資料來源:網路
延伸閱讀
如何控制食慾?控制食慾好方法延伸閱讀
瘦身小幫手:三合一複方魚油減肥瘦小腹
滷味可以減肥??不,你錯了!
留言
張貼留言